Cidão da Telepar
- Informações
- Proposições
- Comissões
- Contato
APARECIDO JOSÉ DIAS
Mandatos
Tipo de Proposição | Qtd |
---|---|
Projetos de Leis Ordinárias | 12 |
Projetos de Leis Complementares | 0 |
Projetos de Decretos Legislativos | 5 |
Projetos de Resoluções | 0 |
Requerimentos | 32 |
Indicações | 151 |
Moções | 27 |
Total de Proposições: | 227 |
Comissão de Constituição e JustiçaSecretário | ||
---|---|---|
Tipo | Legislatura | Sessão |
Permanente | 17ª Legislatura | Biênio 2023/2024 |
Comissão de Viação, Obras Públicas e UrbanismoPresidente | ||
Tipo | Legislatura | Sessão |
Permanente | 17ª Legislatura | Biênio 2023/2024 |
Comissão de Saúde e Assistência SocialSecretário | ||
Tipo | Legislatura | Sessão |
Permanente | 17ª Legislatura | Biênio 2023/2024 |
Comissão de Turismo e Assuntos InternacionaisPresidente | ||
Tipo | Legislatura | Sessão |
Permanente | 17ª Legislatura | Biênio 2023/2024 |
Comissão do Terceiro SetorSecretário | ||
Tipo | Legislatura | Sessão |
Permanente | 17ª Legislatura | Biênio 2023/2024 |
Total de Comissões: | 5 |
Notícias Vinculadas
09/05/2024 - 17:44
Inspeção predial é tema de reunião entre vereadores e entidades
28/02/2024 - 15:36
Vereadores cobram implementação de lei sobre a fiação solta nos postes
27/02/2024 - 15:33
Vereador solicita internet wi-fi nas unidades de saúde
28/11/2023 - 18:16
Organização da Stock Car recebe moção de aplausos da Câmara de Cascavel
17/10/2023 - 15:05